Характеристики | |
---|---|
Водный бак, л | 1600 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 206/2200 |
Глубина фрезерования, мм | 300 |
ЕМКОСТЬ БАКОВ | |
Количество цилиндров | 6 |
Производительность, м3/час | 176 |
Расход топлива, л | 19.5 |
Скорость перемещения, км/ч | 0-5 |
Теоретическая способность преодолевать подъемы, % | 80 |
ТРАНСПОРТИРОВКА ФРЕЗЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
ФРЕЗЕРНЫЙ БАРАБАН | |
Ширина конвейерной ленты, мм | 600 |
Экологический класс | Евро-4 |
Электрическая система, В | 24 |
Высота транспортировки, мм | 5000 |
Гидравлический бак, л | 120 |
Диаметр ротора включая резцы, мм | 980 |
Количество резцов | 100 |
Модель двигателя | Shangchai SC9DK280G3 |
Расстояние между резцами, мм | 18 |
Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
Скорость работы, м/мин | 0-30 |
Топливный бак, л | 480 |
Угол поворота конвейерной ленты, ° | ±60 |
Ширина агрегатной ленты, мм | 600 |
Ширина фрезерования, мм | 1300 |
Эксплуатационная масса, т | 20.5 |
Внешние размеры | |
---|---|
Габариты рабочие, мм | 12700×2800×3000 |
Дорожный просвет фрезерного барабана, мм | 300 |
Размер передней гусеницы, мм | 1330×260×550 |
Габариты транспортные, мм | 9950×2280×3000 |
Размер задней колеи, мм | 1330×260×550 |